How our switch helpers match levels
We built the math and reading switch helpers so you can check our work. Here is every match, the evidence behind it, and what we could not confirm.
The method in brief
- Each program's levels are placed on one shared scale (grades for math; reading stages, then grades, for reading) using the publisher's own grade labels, scope and sequence, level descriptions and placement guidance.
- Where a publisher or independent reviewers say a program runs ahead of or behind its labels, we shift it. Beast Academy says to start about a level behind; Cathy Duffy and parents say Teaching Textbooks runs about a level behind.
- A match is only as strong as its weaker side. Two publisher-confirmed scales make a Confirmed by publisher match. If either side rests on reviewers or parent reports, it is Supported by parent reports. If either side has no source, it is Unverified and the tools grey it out.
- No publisher we found publishes a direct crosswalk to another publisher's levels. "Confirmed" means both publishers confirm their own level, not that they confirmed the pairing.
- Some programs carry a verdict per level. Math-U-See is Supported by parent reports from Primer to Zeta, where parents describe real placements, and Unverified from Pre-Algebra up.
- Affiliate links never change a match. Parent feedback from the tools is reviewed against this table, and matches are corrected when placements disagree.
Checked Oct 17, 2026. Version v2.1-2026-10-17.
Math
900 matches: 318 Confirmed by publisher, 499 Supported by parent reports, 83 Unverified. Matches for "about halfway" follow the same rules from one step earlier on the scale.
How each program's levels sit on the scale
| Program | Levels on the scale | Evidence | Basis and sources |
|---|---|---|---|
| Saxon Math | Math K = grade K on our scale, Math 1 = grade 1 on our scale, Math 2 = grade 2 on our scale, Math 3 = grade 3 on our scale, Math 5/4 = grade 4 on our scale, Math 6/5 = grade 5 on our scale, Math 7/6 = grade 6 on our scale, Math 8/7 = grade 7 on our scale, Algebra 1/2 = grade 8 on our scale, Algebra 1 = grade 9 on our scale, Algebra 2 = grade 10 on our scale, Advanced Mathematics = grade 11 on our scale, Calculus = grade 12 on our scale | Confirmed by publisher | Saxon's placement guide puts most fourth graders in Math 5/4, seventh graders in 8/7 and eighth graders in Algebra 1/2. Saxon placement tests and guide (Sonlight), Saxon middle grades placement test (PDF), Homeschool Picks, quoting Cathy Duffy on Saxon and Teaching Textbooks levels |
| Teaching Textbooks | Math 3 = grade 2 on our scale, Math 4 = grade 3 on our scale, Math 5 = grade 4 on our scale, Math 6 = grade 5 on our scale, Math 7 = grade 6 on our scale, Pre-Algebra = grade 7 on our scale, Algebra 1 = grade 8 on our scale, Geometry = grade 9 on our scale, Algebra 2 = grade 10 on our scale, Pre-Calculus = grade 11 on our scale | Supported by parent reports | Cathy Duffy says many students need the Teaching Textbooks level one above their grade, and a parent reports finishing Horizons 2 and placing into TT 4. We treat each TT level as covering about the previous grade. Some parents say the gap is closer to two years: one child halfway through TT 6 placed into The Good and the Beautiful Math 4. Cathy Duffy Reviews: Teaching Textbooks, Parent comment: finished Horizons 2, placed into TT 4 (yourbesthomeschool.com), r/homeschool: TT "about a year behind", r/homeschool: "Level 4 would be more like grade 2", Parent video (Our HOMEschool Plan, Aug 2022): halfway through Teaching Textbooks 6, placed into The Good and the Beautiful Math 4 |
| Math-U-See | Primer = grade K on our scale [Supported by parent reports], Alpha = grade 1 on our scale [Supported by parent reports], Beta = grade 2 on our scale [Supported by parent reports], Gamma = grade 3 on our scale [Supported by parent reports], Delta = grade 4 on our scale [Supported by parent reports], Epsilon = grade 5 on our scale [Supported by parent reports], Zeta = grade 6 on our scale [Supported by parent reports], Pre-Algebra = grade 7 on our scale [Unverified], Algebra 1 = grade 8 on our scale [Unverified], Geometry = grade 9 on our scale [Unverified], Algebra 2 = grade 10 on our scale [Unverified], PreCalculus = grade 11 on our scale [Unverified], Calculus = grade 12 on our scale [Unverified] | Supported by parent reports for Primer to Zeta; Unverified above | Math-U-See says its levels are skills, not grades, and Cathy Duffy notes it does not follow other programs' grade order. The typical grades shown come from its topic list (Gamma multiplication, Delta division, Epsilon fractions, Zeta decimals). Parent placement reports fit them from Primer to Zeta: one family used Primer in kindergarten, multiplication in third grade, division in fourth and Epsilon in fifth; two first graders placed into Alpha; a child leaving Saxon 6/5 placed between Epsilon and Zeta. We found no parent reports for Pre-Algebra and above, so those stay Unverified. Math-U-See placement page: skills-based, levels are not grades, Math-U-See curriculum sequence (topics by level), Cathy Duffy Reviews: Math-U-See does not correlate to grade levels, Parent video (Our Homeschool Table, Feb 2025): Math-U-See Primer in kindergarten, multiplication in third grade, division in fourth, Epsilon in fifth, Parent video (Heavenly Homeschool, Jul 2023): finished The Good and the Beautiful Math K, Math-U-See placement put her in Alpha for first grade, Parent video (At the Starlings, Jan 2022): first grader placed in Math-U-See Alpha, kindergartner in Primer, Parent video (Brittany Olga, Jan 2023): after Saxon 6/5 and part of 7/6, Math-U-See placement fell between Epsilon and Zeta; placed in Epsilon |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | 1A / 1B = grade 1 on our scale, 2A / 2B = grade 2 on our scale, 3A / 3B = grade 3 on our scale, 4A / 4B = grade 4 on our scale, 5A / 5B = grade 5 on our scale, 6A / 6B = grade 6 on our scale | Confirmed by publisher | Singapore Math says its levels align with U.S. grades and that students switching in often start at an earlier level. Singapore Math placement tests: levels align with U.S. grades; switching students often start earlier, Nicole the Math Lady placement examples (Abeka K to Singapore 1A; part of Saxon 2 to Singapore 2A) |
| Beast Academy | Level 1 = grade 2 on our scale when starting it, grade 1 when leaving it, Level 2 = grade 3 on our scale when starting it, grade 2 when leaving it, Level 3 = grade 4 on our scale when starting it, grade 3 when leaving it, Level 4 = grade 5 on our scale when starting it, grade 4 when leaving it, Level 5 = grade 6 on our scale when starting it, grade 5 when leaving it | Confirmed by publisher | Beast Academy recommends starting about one level behind a child's current grade, so Level 2 fits a child entering about grade 3. Its levels cover grade-level standards in more depth, so a child who finishes a level is treated as ready for the next grade, not two. Beast Academy FAQ: start about a level behind current grade, Beast Academy placement page: level by age |
| The Good and the Beautiful Math | Math K = grade K on our scale, Math 1 = grade 1 on our scale, Math 2 = grade 2 on our scale, Math 3 = grade 3 on our scale, Math 4 = grade 4 on our scale, Math 5 = grade 5 on our scale, Math 6 = grade 6 on our scale, Math 7 = grade 7 on our scale, Pre-Algebra (Math 8) = grade 8 on our scale | Confirmed by publisher | The Good and the Beautiful says its math aligns closely with standard grade levels and lists Math 3 for grade 3. The Good and the Beautiful placement page: math aligns closely with standard grade levels, The Good and the Beautiful shopping guide (PDF): grade-by-grade levels, Parent video (Gathered & Grounded, Sep 2022): fourth grader moved from The Good and the Beautiful Math 4 to Saxon 5/4 |
| Math Mammoth | Grade 1 = grade 1 on our scale, Grade 2 = grade 2 on our scale, Grade 3 = grade 3 on our scale, Grade 4 = grade 4 on our scale, Grade 5 = grade 5 on our scale, Grade 6 = grade 6 on our scale, Grade 7 = grade 7 on our scale, Grade 8 = grade 8 on our scale | Confirmed by publisher | Math Mammoth's Light Blue Series is organized by grade level, with a grade-level book and end-of-year placement test for each of grades 1 to 8. Math Mammoth Light Blue Series: complete curriculum by grade level, Math Mammoth placement tests for grades 1-8 (end-of-year tests) |
| Math with Confidence | Kindergarten = grade K on our scale, 1st Grade = grade 1 on our scale, 2nd Grade = grade 2 on our scale, 3rd Grade = grade 3 on our scale, 4th Grade = grade 4 on our scale | Confirmed by publisher | The author says most children start Math with Confidence at their grade level, and each level is a full grade. Math with Confidence author's level guide: most children start at grade level, Fourth Grade Math with Confidence: a complete fourth-grade program |
| Horizons Math (AOP) | Math K = grade K on our scale, Math 1 = grade 1 on our scale, Math 2 = grade 2 on our scale, Math 3 = grade 3 on our scale, Math 4 = grade 4 on our scale, Math 5 = grade 5 on our scale, Math 6 = grade 6 on our scale | Confirmed by publisher | Horizons readiness tests are written per grade. One parent switching from school Saxon found her child about a grade behind on the Horizons test; another's Horizons-to-TT placement fits grade labels. Horizons readiness evaluations (Sonlight): grade-level tests, remediate instead of dropping a level, Parent comment: finished Horizons 2, placed into TT 4 (yourbesthomeschool.com), Parent blog: switching from Saxon at school, about a grade behind on the Horizons test |
| BJU Press Math | Math K5 = grade K on our scale, Math 1 = grade 1 on our scale, Math 2 = grade 2 on our scale, Math 3 = grade 3 on our scale, Math 4 = grade 4 on our scale, Math 5 = grade 5 on our scale, Math 6 = grade 6 on our scale | Supported by parent reports | BJU Press math is sold by grade, and parents describe the big traditional publishers as fairly consistent with each other by grade. BJU Press skill assessments, Rainbow Resource math curriculum comparison chart (grades by program, PDF), r/homeschool: big publishers (BJUP, Abeka) are fairly consistent in what grade levels cover |
| Abeka Arithmetic | Arithmetic K5 = grade K on our scale, Arithmetic 1 = grade 1 on our scale, Arithmetic 2 = grade 2 on our scale, Arithmetic 3 = grade 3 on our scale, Arithmetic 4 = grade 4 on our scale, Arithmetic 5 = grade 5 on our scale, Arithmetic 6 = grade 6 on our scale | Supported by parent reports | Abeka is sold by grade and has no placement test. A placement example (Abeka K to Singapore 1A) fits grade labels, while one parent says Abeka runs about a year ahead, so a child leaving Abeka may place higher. Abeka scope and sequence, Nicole the Math Lady placement examples (Abeka K to Singapore 1A; part of Saxon 2 to Singapore 2A), Parent review: Abeka is known for being about a year above grade level, r/homeschool: big publishers (BJUP, Abeka) are fairly consistent in what grade levels cover |
Every match
Saxon Math: Math K (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Teaching Textbooks | Math 3 (program starts above this point) | Supported by parent reports | |
| Math-U-See | Alpha / gaps: Primer | Supported by parent reports | Verdict upgraded in v2.1: was Unverified |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | 1A / 1B | Confirmed by publisher | |
| Beast Academy | Level 1 (program starts above this point) | Confirmed by publisher | |
| The Good and the Beautiful Math | Math 1 / gaps: Math K | Confirmed by publisher | |
| Math Mammoth | Grade 1 | Confirmed by publisher | |
| Math with Confidence | 1st Grade / gaps: Kindergarten | Confirmed by publisher | |
| Horizons Math (AOP) | Math 1 / gaps: Math K | Confirmed by publisher | |
| BJU Press Math | Math 1 / gaps: Math K5 | Supported by parent reports | |
| Abeka Arithmetic | Arithmetic 1 / gaps: Arithmetic K5 | Supported by parent reports |
Saxon Math: Math 1 (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Teaching Textbooks | Math 3 | Supported by parent reports | |
| Math-U-See | Beta / gaps: Alpha | Supported by parent reports | Verdict upgraded in v2.1: was Unverified |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | 2A / 2B / gaps: 1A / 1B | Confirmed by publisher | |
| Beast Academy | Level 1 | Confirmed by publisher | Contradicted (fixed): v1 said Level 2 |
| The Good and the Beautiful Math | Math 2 / gaps: Math 1 | Confirmed by publisher | |
| Math Mammoth | Grade 2 / gaps: Grade 1 | Confirmed by publisher | |
| Math with Confidence | 2nd Grade / gaps: 1st Grade | Confirmed by publisher | |
| Horizons Math (AOP) | Math 2 / gaps: Math 1 | Confirmed by publisher | |
| BJU Press Math | Math 2 / gaps: Math 1 | Supported by parent reports | |
| Abeka Arithmetic | Arithmetic 2 / gaps: Arithmetic 1 | Supported by parent reports |
Saxon Math: Math 2 (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Teaching Textbooks | Math 4 / gaps: Math 3 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 3 |
| Math-U-See | Gamma / gaps: Beta | Supported by parent reports | Verdict upgraded in v2.1: was Unverified |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | 3A / 3B / gaps: 2A / 2B | Confirmed by publisher | |
| Beast Academy | Level 2 / gaps: Level 1 | Confirmed by publisher | Contradicted (fixed): v1 said Level 3 |
| The Good and the Beautiful Math | Math 3 / gaps: Math 2 | Confirmed by publisher | |
| Math Mammoth | Grade 3 / gaps: Grade 2 | Confirmed by publisher | |
| Math with Confidence | 3rd Grade / gaps: 2nd Grade | Confirmed by publisher | |
| Horizons Math (AOP) | Math 3 / gaps: Math 2 | Confirmed by publisher | |
| BJU Press Math | Math 3 / gaps: Math 2 | Supported by parent reports | |
| Abeka Arithmetic | Arithmetic 3 / gaps: Arithmetic 2 | Supported by parent reports |
Saxon Math: Math 3 (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Teaching Textbooks | Math 5 / gaps: Math 4 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 4 |
| Math-U-See | Delta / gaps: Gamma | Supported by parent reports | Verdict upgraded in v2.1: was Unverified |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | 4A / 4B / gaps: 3A / 3B | Confirmed by publisher | |
| Beast Academy | Level 3 / gaps: Level 2 | Confirmed by publisher | Contradicted (fixed): v1 said Level 4 |
| The Good and the Beautiful Math | Math 4 / gaps: Math 3 | Confirmed by publisher | |
| Math Mammoth | Grade 4 / gaps: Grade 3 | Confirmed by publisher | |
| Math with Confidence | 4th Grade / gaps: 3rd Grade | Confirmed by publisher | |
| Horizons Math (AOP) | Math 4 / gaps: Math 3 | Confirmed by publisher | |
| BJU Press Math | Math 4 / gaps: Math 3 | Supported by parent reports | |
| Abeka Arithmetic | Arithmetic 4 / gaps: Arithmetic 3 | Supported by parent reports |
Saxon Math: Math 5/4 (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Teaching Textbooks | Math 6 / gaps: Math 5 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 5 |
| Math-U-See | Epsilon / gaps: Delta | Supported by parent reports | Verdict upgraded in v2.1: was Unverified |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | 5A / 5B / gaps: 4A / 4B | Confirmed by publisher | |
| Beast Academy | Level 4 / gaps: Level 3 | Confirmed by publisher | Contradicted (fixed): v1 said Level 5 |
| The Good and the Beautiful Math | Math 5 / gaps: Math 4 | Confirmed by publisher | |
| Math Mammoth | Grade 5 / gaps: Grade 4 | Confirmed by publisher | |
| Math with Confidence | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Horizons Math (AOP) | Math 5 / gaps: Math 4 | Confirmed by publisher | |
| BJU Press Math | Math 5 / gaps: Math 4 | Supported by parent reports | |
| Abeka Arithmetic | Arithmetic 5 / gaps: Arithmetic 4 | Supported by parent reports |
Saxon Math: Math 6/5 (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Teaching Textbooks | Math 7 / gaps: Math 6 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 6 |
| Math-U-See | Zeta / gaps: Epsilon | Supported by parent reports | Verdict upgraded in v2.1: was Unverified |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | 6A / 6B / gaps: 5A / 5B | Confirmed by publisher | |
| Beast Academy | Level 5 / gaps: Level 4 | Confirmed by publisher | |
| The Good and the Beautiful Math | Math 6 / gaps: Math 5 | Confirmed by publisher | |
| Math Mammoth | Grade 6 / gaps: Grade 5 | Confirmed by publisher | |
| Math with Confidence | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Horizons Math (AOP) | Math 6 / gaps: Math 5 | Confirmed by publisher | |
| BJU Press Math | Math 6 / gaps: Math 5 | Supported by parent reports | |
| Abeka Arithmetic | Arithmetic 6 / gaps: Arithmetic 5 | Supported by parent reports |
Saxon Math: Math 7/6 (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Teaching Textbooks | Pre-Algebra / gaps: Math 7 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 7 |
| Math-U-See | Pre-Algebra / gaps: Zeta | Unverified | |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Beast Academy | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| The Good and the Beautiful Math | Math 7 / gaps: Math 6 | Confirmed by publisher | Changed: v1 said Math 6 (finished note) (levels added) |
| Math Mammoth | Grade 7 / gaps: Grade 6 | Confirmed by publisher | |
| Math with Confidence | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Horizons Math (AOP) | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| BJU Press Math | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| Abeka Arithmetic | Past this program's last level | Supported by parent reports |
Saxon Math: Math 8/7 (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Teaching Textbooks | Algebra 1 / gaps: Pre-Algebra | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Pre-Algebra |
| Math-U-See | Algebra 1 / gaps: Pre-Algebra | Unverified | |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Beast Academy | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| The Good and the Beautiful Math | Pre-Algebra (Math 8) / gaps: Math 7 | Confirmed by publisher | Changed: v1 said Math 6 (finished note) (levels added) |
| Math Mammoth | Grade 8 / gaps: Grade 7 | Confirmed by publisher | |
| Math with Confidence | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Horizons Math (AOP) | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| BJU Press Math | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| Abeka Arithmetic | Past this program's last level | Supported by parent reports |
Saxon Math: Algebra 1/2 (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Teaching Textbooks | Geometry / gaps: Algebra 1 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Algebra 1 |
| Math-U-See | Geometry / gaps: Algebra 1 | Unverified | |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Beast Academy | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| The Good and the Beautiful Math | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Math Mammoth | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Math with Confidence | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Horizons Math (AOP) | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| BJU Press Math | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| Abeka Arithmetic | Past this program's last level | Supported by parent reports |
Saxon Math: Algebra 1 (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Teaching Textbooks | Algebra 2 / gaps: Geometry | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Geometry |
| Math-U-See | Algebra 2 / gaps: Geometry | Unverified | |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Beast Academy | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| The Good and the Beautiful Math | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Math Mammoth | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Math with Confidence | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Horizons Math (AOP) | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| BJU Press Math | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| Abeka Arithmetic | Past this program's last level | Supported by parent reports |
Saxon Math: Algebra 2 (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Teaching Textbooks | Pre-Calculus / gaps: Algebra 2 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Algebra 2 |
| Math-U-See | PreCalculus / gaps: Algebra 2 | Unverified | |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Beast Academy | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| The Good and the Beautiful Math | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Math Mammoth | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Math with Confidence | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Horizons Math (AOP) | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| BJU Press Math | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| Abeka Arithmetic | Past this program's last level | Supported by parent reports |
Saxon Math: Advanced Mathematics (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Teaching Textbooks | Past this program's last level | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Pre-Calculus |
| Math-U-See | Calculus / gaps: PreCalculus | Unverified | |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Beast Academy | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| The Good and the Beautiful Math | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Math Mammoth | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Math with Confidence | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Horizons Math (AOP) | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| BJU Press Math | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| Abeka Arithmetic | Past this program's last level | Supported by parent reports |
Saxon Math: Calculus (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Teaching Textbooks | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| Math-U-See | Past this program's last level | Unverified | |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Beast Academy | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| The Good and the Beautiful Math | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Math Mammoth | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Math with Confidence | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| Horizons Math (AOP) | Past this program's last level | Confirmed by publisher | |
| BJU Press Math | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| Abeka Arithmetic | Past this program's last level | Supported by parent reports |
Teaching Textbooks: Math 3 (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Saxon Math | Math 3 / gaps: Math 2 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 5/4 |
| Math-U-See | Gamma / gaps: Beta | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Delta; Verdict upgraded in v2.1: was Unverified |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | 3A / 3B / gaps: 2A / 2B | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said 4A / 4B |
| Beast Academy | Level 2 / gaps: Level 1 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Level 4 |
| The Good and the Beautiful Math | Math 3 / gaps: Math 2 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 4 |
| Math Mammoth | Grade 3 / gaps: Grade 2 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Grade 4 |
| Math with Confidence | 3rd Grade / gaps: 2nd Grade | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said 4th Grade |
| Horizons Math (AOP) | Math 3 / gaps: Math 2 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 4 |
| BJU Press Math | Math 3 / gaps: Math 2 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 4 |
| Abeka Arithmetic | Arithmetic 3 / gaps: Arithmetic 2 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Arithmetic 4 |
Teaching Textbooks: Math 4 (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Saxon Math | Math 5/4 / gaps: Math 3 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 6/5 |
| Math-U-See | Delta / gaps: Gamma | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Epsilon; Verdict upgraded in v2.1: was Unverified |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | 4A / 4B / gaps: 3A / 3B | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said 5A / 5B |
| Beast Academy | Level 3 / gaps: Level 2 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Level 5 |
| The Good and the Beautiful Math | Math 4 / gaps: Math 3 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 5 |
| Math Mammoth | Grade 4 / gaps: Grade 3 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Grade 5 |
| Math with Confidence | 4th Grade / gaps: 3rd Grade | Supported by parent reports | |
| Horizons Math (AOP) | Math 4 / gaps: Math 3 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 5 |
| BJU Press Math | Math 4 / gaps: Math 3 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 5 |
| Abeka Arithmetic | Arithmetic 4 / gaps: Arithmetic 3 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Arithmetic 5 |
Teaching Textbooks: Math 5 (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Saxon Math | Math 6/5 / gaps: Math 5/4 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 7/6 |
| Math-U-See | Epsilon / gaps: Delta | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Zeta; Verdict upgraded in v2.1: was Unverified |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | 5A / 5B / gaps: 4A / 4B | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said 6A / 6B |
| Beast Academy | Level 4 / gaps: Level 3 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Level 5 (finished note) |
| The Good and the Beautiful Math | Math 5 / gaps: Math 4 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 6 |
| Math Mammoth | Grade 5 / gaps: Grade 4 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Grade 6 |
| Math with Confidence | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| Horizons Math (AOP) | Math 5 / gaps: Math 4 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 6 |
| BJU Press Math | Math 5 / gaps: Math 4 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 6 |
| Abeka Arithmetic | Arithmetic 5 / gaps: Arithmetic 4 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Arithmetic 6 |
Teaching Textbooks: Math 6 (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Saxon Math | Math 7/6 / gaps: Math 6/5 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 8/7 |
| Math-U-See | Zeta / gaps: Epsilon | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Pre-Algebra; Verdict upgraded in v2.1: was Unverified |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | 6A / 6B / gaps: 5A / 5B | Supported by parent reports | |
| Beast Academy | Level 5 / gaps: Level 4 | Supported by parent reports | |
| The Good and the Beautiful Math | Math 6 / gaps: Math 5 | Supported by parent reports | |
| Math Mammoth | Grade 6 / gaps: Grade 5 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Grade 7 |
| Math with Confidence | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| Horizons Math (AOP) | Math 6 / gaps: Math 5 | Supported by parent reports | |
| BJU Press Math | Math 6 / gaps: Math 5 | Supported by parent reports | |
| Abeka Arithmetic | Arithmetic 6 / gaps: Arithmetic 5 | Supported by parent reports |
Teaching Textbooks: Math 7 (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Saxon Math | Math 8/7 / gaps: Math 7/6 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Algebra 1/2 |
| Math-U-See | Pre-Algebra / gaps: Zeta | Unverified | Contradicted (fixed): v1 said Algebra 1 |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| Beast Academy | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| The Good and the Beautiful Math | Math 7 / gaps: Math 6 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 6 (finished note) |
| Math Mammoth | Grade 7 / gaps: Grade 6 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Grade 8 |
| Math with Confidence | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| Horizons Math (AOP) | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| BJU Press Math | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| Abeka Arithmetic | Past this program's last level | Supported by parent reports |
Teaching Textbooks: Pre-Algebra (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Saxon Math | Algebra 1/2 / gaps: Math 8/7 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Algebra 1 |
| Math-U-See | Algebra 1 / gaps: Pre-Algebra | Unverified | Contradicted (fixed): v1 said Geometry |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| Beast Academy | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| The Good and the Beautiful Math | Pre-Algebra (Math 8) / gaps: Math 7 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Math 6 (finished note) |
| Math Mammoth | Grade 8 / gaps: Grade 7 | Supported by parent reports | |
| Math with Confidence | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| Horizons Math (AOP) | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| BJU Press Math | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| Abeka Arithmetic | Past this program's last level | Supported by parent reports |
Teaching Textbooks: Algebra 1 (finished)
| Program | Where to look | Evidence | Change from first version |
|---|---|---|---|
| Saxon Math | Algebra 1 / gaps: Algebra 1/2 | Supported by parent reports | Contradicted (fixed): v1 said Algebra 2 |
| Math-U-See | Geometry / gaps: Algebra 1 | Unverified | Contradicted (fixed): v1 said Algebra 2 |
| Singapore Math (Primary Mathematics) | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| Beast Academy | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
| The Good and the Beautiful Math | Past this program's last level | Supported by parent reports | |
